<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Archive &#187; Stefan Koch Speaker</title>
	<atom:link href="https://stefan-koch.org/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stefan-koch.org/category/blog/</link>
	<description>Leading by Example</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 19:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://stefan-koch.org/wp-content/uploads/2021/08/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Blog Archive &#187; Stefan Koch Speaker</title>
	<link>https://stefan-koch.org/category/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die besten Nachverpflichtungen 2023</title>
		<link>https://stefan-koch.org/die-besten-nachverpflichtungen-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 18:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die besten Nachverpflichtungen 2023 Jordan Theodore debütierte am 9. April für die FRAPORT SKYLINERS und avancierte in Rostock gleich zum herausragenden Spieler der Partie. 26 Punkte (6/9 Dreier) und acht Assists steuerte der erfahrene Spielmacher bei. Eine Woche später gelang ihm zwar keine erneute Glanzleistung, aber den Frankfurtern der zweite Sieg im zweiten Spiel mit[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/die-besten-nachverpflichtungen-2023/">Die besten Nachverpflichtungen 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Fünfjahresfrist mehr bei der Wildcard</title>
		<link>https://stefan-koch.org/keine-fuenfjahresfrist-mehr-bei-der-wildcard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 20:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keine Fünfjahresfrist mehr bei der Wildcard Die FRAPORT SKYLINERS müssen mindestens den 16. Platz erreichen, ansonsten treten sie den Weg in die Zweitklassigkeit an. Diese Aussage habe nicht nur ich in dieser Saison mehrfach getätigt, sondern sie wurde grundsätzlich in den Medien und in der Öffentlichkeit so getroffen. Aber sie ist so nicht korrekt! Hintergrund[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/keine-fuenfjahresfrist-mehr-bei-der-wildcard/">Keine Fünfjahresfrist mehr bei der Wildcard</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offensiv-Rating und Defensiv-Rating</title>
		<link>https://stefan-koch.org/offensiv-rating-und-defensiv-rating-was-beeinflusst-die-qualitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 21:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Offensiv-Rating und Defensiv-Rating  Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind eine Defensiv-Mannschaft. Ist das die Wirklichkeit oder ein tradiertes Narrativ, das auf vergangenen Realitäten fußt? Fakt ist, dass die Ludwigsburger im Defensiv-Rating im Mittelfeld rangieren (8.), aber ihre Offensive die drittbeste der Liga ist. Letzteres dürfte für die meisten Beobachter überraschend kommen. Genauso, wie wir mit unserer[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/offensiv-rating-und-defensiv-rating-was-beeinflusst-die-qualitaet/">Offensiv-Rating und Defensiv-Rating</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Nachverpflichtungen: Bonner Kampfansage</title>
		<link>https://stefan-koch.org/die-nachverpflichtungen-bonner-kampfansage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Nachverpflichtungen: Bonner Kampfansage In der vergangenen Woche endete die erste Wechselphase in der easyCredit BBL. Ich möchte jetzt die getätigten Nachverpflichtungen einordnen. „The Hawk“ als Königstransfer und Kampfansage an die Platzhirsche In Bonn reichten die Rücklagen aus, um spät eine Nachverpflichtung für den lange verletzten Jeremy Morgan zu tätigen. Javontae Hawkins kehrt an den[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/die-nachverpflichtungen-bonner-kampfansage/">Die Nachverpflichtungen: Bonner Kampfansage</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Top Four: Ein Fest der Basketballgemeinde</title>
		<link>https://stefan-koch.org/das-top-four-ein-fest-der-basketballgemeinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 20:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Top Four: Ein Fest der Basketballgemeinde Das Top Four hatte schon immer Züge eines Happenings. Die Basketballgemeinde trifft sich, Fanfreundschaften werden geschlossen, und es wird einfach gemeinsam gefeiert. Dieser gesellschaftlich-gesellige Aspekt hat beinahe schon Teambuildingcharakter. Auch deshalb freuen sich alle Korbballenthusiasten auf das Wochenende in Oldenburg. Die diesbezügliche Bedeutung des Top Fours war noch[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/das-top-four-ein-fest-der-basketballgemeinde/">Das Top Four: Ein Fest der Basketballgemeinde</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dirk Bauermann kehrt zum DBB zurück</title>
		<link>https://stefan-koch.org/dirk-bauermann-kehrt-zum-dbb-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 22:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dirk Bauermann kehrt zum DBB zurück Neun Mal Deutscher Meister, eine Silbermedaille mit Deutschland bei der Eurobasket 2005 und die Afrikameisterschaft 2021 mit Tunesien – die Erfolgsbilanz von Dirk Bauermann kann man nur als beeindruckend bezeichnen. Der gebürtige Oberhausener war Vorbild für eine ganze Generation von Basketball-Trainern in Deutschland. Er hat das Berufsprofil hierzulande entscheidend[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/dirk-bauermann-kehrt-zum-dbb-zurueck/">Dirk Bauermann kehrt zum DBB zurück</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Assist &#8211; Kreatives Element mit subjektiven Kriterien</title>
		<link>https://stefan-koch.org/der-assist-kreatives-element-mit-subjektiven-kriterien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 19:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Assist – Kreatives Element mit subjektiven Kriterien Magic Johnson ist bis heute mein Lieblingsspieler geblieben. Wenn er in den 80er Jahren (des vergangenen Jahrtausends!) im Fast Break einen seiner unglaublichen No-Look-Assists spielte, war ich verzückt. Der Spielmacher der Lakers erfüllte meine Sehnsucht nach schnellem Spiel und kreativer Ballbewegung.  Der Pass unterscheidet den Mannschaftssport vom[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/der-assist-kreatives-element-mit-subjektiven-kriterien/">Der Assist &#8211; Kreatives Element mit subjektiven Kriterien</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten, liebe Fans &#8211; Es ist Derby-Zeit</title>
		<link>https://stefan-koch.org/frohe-weihnachten-liebe-fans-es-ist-derby-zeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 17:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frohe Weihnachten, liebe Fans – Es ist Derby-Zeit „Der Begriff Derby, häufig auch Lokalderby, bezeichnet eine Austragung im Mannschaftssport, bei der zwei meist rivalisierende Sportvereine einer Region aufeinandertreffen. Für die Fans der betroffenen Vereine haben solche Ereignisse häufig eine hohe symbolische Bedeutung.“ Diese schöne und treffende Definition liefert uns natürlich – wer auch sonst – Wikipedia. Der zweite Satz unterstreicht, dass[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/frohe-weihnachten-liebe-fans-es-ist-derby-zeit/">Frohe Weihnachten, liebe Fans &#8211; Es ist Derby-Zeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The &#8222;Best of the Rest&#8220;: Bonn und Ludwigsburg</title>
		<link>https://stefan-koch.org/the-best-of-the-rest-bonn-und-ludwigsburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 20:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<p>The „Best of the Rest“: Bonn und Ludwigsburg In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München zehn Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen, und kaum jemand bezweifelt, dass 2023 der elfte Titel in Serie gefeiert werden darf. Im Basketball sind wir von solchen Zuständen immer noch weit entfernt – oder vielleicht doch gar nicht[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/the-best-of-the-rest-bonn-und-ludwigsburg/">The &#8222;Best of the Rest&#8220;: Bonn und Ludwigsburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martin Breunig für Thailand?</title>
		<link>https://stefan-koch.org/martin-breunig-fuer-thailand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 21:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefan-koch.org/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martin Breunig für Thailand? Am Freitag und am Montag bestritt die deutsche Basketballnationalmannschaft in der WM-Qualifikation ihre ersten Länderspiele seit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften. Wie es in diesen Fenstern während der (Vereins-)Saison üblich ist, fehlten die NBA- und Euroleague-Spieler. Für die meisten Akteure, die nominiert wurden, war es keine große Frage, dass[....]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://stefan-koch.org/martin-breunig-fuer-thailand/">Martin Breunig für Thailand?</a> erschien zuerst auf <a href="https://stefan-koch.org">Stefan Koch Speaker</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
